產(chǎn)品特點(diǎn)PRODUCT FEATURE
K745 Pro 靈高超聲波塑焊機(jī)
——頻率/功率:35kHz - 900W
01時(shí)間精度1ms,機(jī)械可調(diào)精度0.01mm
02品質(zhì)管理、配方管理、數(shù)據(jù)導(dǎo)出
03自動(dòng)化流水規(guī)模式,歐洲安全模式,脈沖模式
04故障自我檢測(cè)功能、實(shí)時(shí)自動(dòng)追頻功能、鎖頻功能、電路恒壓功能
05可擴(kuò)展安全光柵、隔音罩控制,底模焊接件偵測(cè)、夾緊控制、卷膜等
06K3000 Pro適用于高精密度大面積熱塑性塑料之焊接,焊接精密度0.01mm
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | K745 Pro | |
頻率 Frequency | 35kHz | |
功率 Power | 900W | |
輸入電壓 Input Voltage | 220V±10%AC | |
語(yǔ)言選單 Language | 中文/英文等 CN, EN, etc. | |
數(shù)據(jù)庫(kù) Data Bank | 最多可儲(chǔ)存199組焊接參數(shù) 199memories | |
換能器至立柱距離 Throat Depth | 293.5mm | |
增幅器端面至底座面距離 Distance from end face of amplifier to base face | Min.85mm | |
可調(diào)整行程 Stroke Range | 20~100mm,可微調(diào),精密度0.01mm,不需調(diào)整機(jī)身高度 | |
重量(含電箱) Weight | 157kg | |
最大下壓力 Max.Force | 3000N | |
搭配電箱 Generator | PL 35-900W | |
計(jì)數(shù)器 Counter | 可設(shè)定范圍0-999999999 | |
pin密碼 Pin Code | 4位數(shù)字鎖碼,避免參數(shù)設(shè)定被隨意修改 4 digits to protect access to parameters | |
焊接記錄 Welding Record | 200000條,良品/不良品記錄區(qū)分 200000pcs, Qualified product and defective product record distinction | |
焊頭驅(qū)動(dòng)方式 Drive Mode of Horn | 氣動(dòng)控制 Pneumatics control | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動(dòng),緊急停止按鈕位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCY STOP at front | |
工作模式 Mode | 時(shí)間模式/能量模式/超聲波停振/行程模式(絕對(duì)行程模式/相對(duì)行程模式)/外部觸發(fā)/壓力觸發(fā)/行程觸發(fā)/時(shí)間觸發(fā)/品質(zhì)管理/配方管理/參數(shù)資料導(dǎo)出 Time Mode/Energy Mode/US-Stop/Travel Mode (Absolute /Differential )/External Trigger/Pressure Trigger/Travel Trigger/Time Trigger/Quality Manage/Menu Manage | |
物聯(lián)功能 IOT Function | RS485/USB2.0,打印機(jī)輸出 RS485/USB2.0,Printer output |
版權(quán)所有:寧波重信超聲波焊接機(jī) 備案:浙ICP備2024095150號(hào)