產(chǎn)品特點PRODUCT FEATURE
SO2000 Easy 重信豪華臺落地機型小電箱數(shù)字
——頻率/功率:20kHz - 2000/2600/3200W
01系統(tǒng)由“系統(tǒng)保護檢測”及“自動調(diào)節(jié)” 功能的控制模塊組成,具有溫度過高保護、壓力過高保護、電流過大保護等保護系統(tǒng)功能
02語言:中/英文等多種語言可定制
03焊接模式:時間、能量;焊接振幅:10-100%可調(diào),后臺可設(shè)置20%增幅
04設(shè)計智能化監(jiān)測/調(diào)節(jié)程序,保障超聲波能量輸出穩(wěn)定
05圓立柱:采用鑄鐵加厚立柱座,保障鋼性及精度,可調(diào)整自由度高
06焊接行程:575mm(Max)機身行程可調(diào),氣缸線性動作行程75-100mm,焊接通用性強
07加工方式:底座、機座等核心機加部件,采用重壓鑄造工藝,增強結(jié)構(gòu)力學(xué)性能,全機身采用CNC加工
08通訊:設(shè)有“485”通訊端口,可外接觸摸屏控制;設(shè)有非標模式,可用于自動化生產(chǎn)線
技術(shù)規(guī)格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | SO2000 Easy | ||||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地款 | |
輸入電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
氣缸規(guī)格 Cylinder Size (mm) | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 80 X 75 | |
機身行程 Machine Journey | 105-575mm | 105-575mm | 105-575mm | 60-530mm | 60-530mm | 60-530mm | |
輸出時間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面積 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關(guān) Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | ||||||
外形尺寸 Size(mm) | 壓機 Press | 642 X 400 X 1450 | 642 X 400 X 1450 | 736 X 650 X 2162 | 642 X 400 X 1450 | 642 X 400 X 1450 | 736 X 650 X 2162 |
電箱 Generator | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 405 X 248 X 120 | 425 X 325 X 120 | 425 X 325 X 120 | |
凈重 Weight | 壓機 Press | 67kg | 69.5kg | 166kg | 82.5kg | 90kg | 180kg |
電箱 Generator | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |
工作模式 Mode | 數(shù)字機型:時間模式/能量模式 Digital Type:Time Mode/Energe Mode |
版權(quán)所有:寧波重信超聲波焊接機 備案:浙ICP備2024095150號